Luogo di origine:
Cina
Marca:
Hoan
Numero di modello:
JZP-1.5B-SC
| Modello | D (mm) | H±1 (mm) | Hmm) | A±0,2 (millimetro) | B (mm) | D | d2 | R | B (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JZP-B-SC | 46 | 30 | 21 | 40 | 50 | M4 | ∅5,5 | 5 | 22 |
| Modello | Carico nominale (kg) | Spostamento statico (mm) | Temperatura di lavoro (℃) | Frequenza di risonanza (Hz) | Prova d'impatto | Periodo valido (anno) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZP-1.0B-SC | 1.0 | ≤0,3 | -45~+65 | 41,5±5 | 100G12volte | 8 |
| JZP-1.5B-SC | 1.5 | Come sopra | ||||
| JZP-2.0B-SC | 2.0 | Come sopra | ||||
| JZP-2.5B-SC | 2.5 | Come sopra | ||||
| JZP-3.0B-SC | 3.0 | Come sopra | ||||
| JZP-3.5B-SC | 3.5 | Come sopra | ||||
| JZP-4.0B-SC | 4.0 | Come sopra | ||||
| JZP-5.0B-SC | 5.0 | Come sopra | ||||
| JZP-5.5B-SC | 5.5 | Come sopra | ||||
| JZP-6.0B-SC | 6.0 | Come sopra | ||||
Inviaci direttamente la tua richiesta.