Luogo di origine:
Cina
Marca:
Hoan
Numero di modello:
JZP-1.0B-SC
| Modello | D (mm) | H±1 (mm) | h (mm) | A ± 0,2 (mm) | B (mm) | d | d2 | R | B (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JZP-B-SC | 46 | 30 | 21 | 40 | 50 | M4 | - 5 sterline.5 | 5 | 22 |
| Modello | Carico nominale (kg) | Dislocazione statica (mm) | Temperatura di funzionamento (°C) | Frequenza di risonanza (Hz) | Prova di impatto | Periodo di validità (anno) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZP-1.0B-SC | 1.0 | ≤ 0.3 | -45 ¢ + 65 | 41.5±5 | 100G12 volte | 8 |
| JZP-1.5B-SC | 1.5 | ≤ 0.3 | -45 ¢ + 65 | 41.5±5 | 100G12 volte | 8 |
| JZP-2.0B-SC | 2.0 | ≤ 0.3 | -45 ¢ + 65 | 41.5±5 | 100G12 volte | 8 |
| JZP-2.5B-SC | 2.5 | ≤ 0.3 | -45 ¢ + 65 | 41.5±5 | 100G12 volte | 8 |
| JZP-3.0B-SC | 3.0 | ≤ 0.3 | -45 ¢ + 65 | 41.5±5 | 100G12 volte | 8 |
| JZP-3.5B-SC | 3.5 | ≤ 0.3 | -45 ¢ + 65 | 41.5±5 | 100G12 volte | 8 |
| JZP-4.0B-SC | 4.0 | ≤ 0.3 | -45 ¢ + 65 | 41.5±5 | 100G12 volte | 8 |
| JZP-5.0B-SC | 5.0 | ≤ 0.3 | -45 ¢ + 65 | 41.5±5 | 100G12 volte | 8 |
| JZP-5.5B-SC | 5.5 | ≤ 0.3 | -45 ¢ + 65 | 41.5±5 | 100G12 volte | 8 |
| JZP-6.0B-SC | 6.0 | ≤ 0.3 | -45 ¢ + 65 | 41.5±5 | 100G12 volte | 8 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.