Luogo di origine:
Shaanxi, Cina
Marca:
Hoan
Certificazione:
ISO9001:2015
Numero di modello:
GR6-142D-A
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Numero di fili | 7 |
| Temperatura di funzionamento | -55°C a +120°C |
| Utilizzatori | Pompa a vuoto |
| Efficienza dell'isolamento | 90% |
| Assorbimento dello shock | - Sì, sì. |
| Rigidità assiale | 50 N/mm |
| Strand Construction | 7 x 19 |
| Colore | Argioli |
| Materiale per la corda | Acciaio galvanizzato |
| Certificazioni | ISO 9001:2015 |
| Capacità di carico del prodotto | Personalizzabile |
| Installazione | Montaggio a parete |
L'isolatore della serie GR è dotato di un nucleo di cavo di 4,8 mm di diametro, progettato per resistere a carichi statici fino a 142 N.Questo design robusto garantisce la stabilità sotto carichi pesanti mentre assorbe e riduce efficacemente le interferenze da vibrazioni.
Costruiti in acciaio inossidabile, questi isolanti mantengono le prestazioni in tutte le condizioni climatiche, da ambienti umidi a variazioni di temperatura estreme, con un'eccellente resistenza alla ruggine.
La progettazione modulare consente un'installazione rapida senza attrezzi specializzati e semplifica la manutenzione e la sostituzione dei componenti.Queste caratteristiche rendono la serie GR ideale per applicazioni professionali che richiedono stabilità e durata superiori.
| - No, no, no, no. | Modello | Cargo statico massimo (N) | Max Deflezione (mm) | Kv ((Vibrazione) (KNm) | Ks (shock) (KNm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GR6-142D-A | 142 | 22.1 | 32 | 16 |
| 2 | GR6-93D-A | 93 | 29.5 | 20 | 9.6 |
| 3 | GR6-67D-A | 67 | 37.6 | 15 | 5.3 |
| 4 | GR6-36D-A | 36 | 51.6 | 7.9 | 2.6 |
| - No, no, no, no. | Modello | Cargo statico massimo (N) | Max Deflezione (mm) | Kv ((Vibrazione) (KNm) | Ks (shock) (KNm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GR6-142D-A | 40 | 22.9 | 16 | 7.9 |
| 2 | GR6-93D-A | 33 | 30.5 | 9.6 | 5.3 |
| 3 | GR6-67D-A | 22 | 38.1 | 7.9 | 2.8 |
| 4 | GR6-36D-A | 13 | 53.3 | 3.5 | 1.2 |
| - No, no, no, no. | Modello | Cargo statico massimo (N) | Max Deflezione (mm) | Kv ((Vibrazione) (KNm) | Ks (shock) (KNm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GR6-142D-A | 40 | 20.6 | 7.9 | 7.9 |
| 2 | GR6-93D-A | 31 | 27.4 | 4.4 | 4.4 |
| 3 | GR6-67D-A | 22 | 34.3 | 2.6 | 2.6 |
| 4 | GR6-36D-A | 16 | 48.0 | 1.6 | 1.6 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.